A グリーン ゴールド
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
A グリーン ゴールドの材料を一括でカートに追加できます
A グリーン ロジウムカラー
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
A グリーン ロジウムカラーの材料を一括でカートに追加できます
A アゲイヴ ゴールド
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
A アゲイヴ ゴールドの材料を一括でカートに追加できます
B マルチ
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
B マルチの材料を一括でカートに追加できます
B クリスタル
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
B クリスタルの材料を一括でカートに追加できます
B ブルー
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
貴和クリスタル #4228 モンタナ/F は、お好きなカラーの貴和クリスタル #4228(ブルー系)にアレンジしてもお作りいただけます。
合計(材料費):円
B ブルーの材料を一括でカートに追加できます
「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。