









A スターフィッシュ
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 5個 | 5 | ||||||||||
|
〇 | 7個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 5個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1本 | 1 |
合計(材料費):円
A スターフィッシュの材料を一括でカートに追加できます
B ドングリ
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 9個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
B ドングリの材料を一括でカートに追加できます
C バタフライ
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 13個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 10本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 20個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 |
合計(材料費):円
C バタフライの材料を一括でカートに追加できます
D フラワー
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 5個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1本 | 1 |
合計(材料費):円
D フラワーの材料を一括でカートに追加できます




