







ブレスレットA
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 7個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 20cm | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1本 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      ブレスレットAの材料を一括でカートに追加できます
ブレスレットB
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                  
  | 
                △ | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                △ | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 9個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 9.5cm | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 6.5cm | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      ブレスレットBの材料を一括でカートに追加できます
ピアスA
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                  
  | 
                〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 4個 | 2 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      ピアスAの材料を一括でカートに追加できます
ピアスB
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                  
  | 
                〇 | 8個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 12本 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                次回入荷未定 | 4個 | 1 | ||||||||||
                  
  | 
                〇 | 1ペア | 1 | 

メモ:丸カン ロジウムカラー 0.8×6mmは、丸カン ロジウムカラー 1.0×6mmでもお作りいただけます。
合計(材料費):円
      ピアスBの材料を一括でカートに追加できます





「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。


    
    
    
    
    
    
    
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    