ネックレスA
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 12個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 12本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 11個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 23.5cm | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
ネックレスAの材料を一括でカートに追加できます
ネックレスB
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 9個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 11個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 42.5cm | 1 |
合計(材料費):円
ネックレスBの材料を一括でカートに追加できます
ブレスレット
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
△ | 8個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 3 | ||||||||||
|
〇 | 5個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 12本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 |
貴和クリスタル #5810 イラデサントドリーミーローズ 3mm,4mmはシルキーパール パウダーピンク 3mm,4mmでもお作りいただけます。
合計(材料費):円
ブレスレットの材料を一括でカートに追加できます
「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。