






ネックレス
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 67個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 12個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 36個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 12個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 50cm | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 100cm | 1 | 

メモ:貴和クリスタル #4127は、お好きなカラーにアレンジしてもお作りいただけます。その他のカラーはこちらからお選びください。
合計(材料費):円
      ネックレスの材料を一括でカートに追加できます
ピアス
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 174個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 16個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 68個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 18個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 200cm | 1 | 

メモ:貴和クリスタル #4327は、お好きなカラーにアレンジしてもお作りいただけます。その他のカラーはこちらからお選びください。
合計(材料費):円
      ピアスの材料を一括でカートに追加できます
イヤリング
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 164個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 42個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 84個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 20個 | 1 | ||||||||||
| 
 | △ | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 200cm | 1 | 

メモ:貴和クリスタル #4627は、お好きなカラーにアレンジしてもお作りいただけます。その他のカラーはこちらからお選びください。
合計(材料費):円
      イヤリングの材料を一括でカートに追加できます







「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。
 
         
         
         
         
                  

 
     
     
     
     
     
     
    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

 
                     
                     
                     
                    