





A ラウンド ゴールド
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 64個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 18個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | △ | 10cm | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 40cm | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      A ラウンド ゴールドの材料を一括でカートに追加できます
A ラウンド ピンク
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 64個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 18個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | △ | 10cm | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 40cm | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      A ラウンド ピンクの材料を一括でカートに追加できます
B フラワー ゴールド
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 6個 | 3 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      B フラワー ゴールドの材料を一括でカートに追加できます
B フラワー ローズ
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 6個 | 3 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      B フラワー ローズの材料を一括でカートに追加できます




「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。
 
                  

 
     
     
     
     
     
    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    