A ピアス サル
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
△ | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
A ピアス サルの材料を一括でカートに追加できます
B ピアス ネコ
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
B ピアス ネコの材料を一括でカートに追加できます
D マスククリップ
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
D マスククリップの材料を一括でカートに追加できます
E ネックレス
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1本 | 1 |
合計(材料費):円
E ネックレスの材料を一括でカートに追加できます
F ブレスレット
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 8個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 17.5cm | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1本 | 1 |
合計(材料費):円
F ブレスレットの材料を一括でカートに追加できます
「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。