A ピンク
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 80cm | 1 |
合計(材料費):円
A ピンクの材料を一括でカートに追加できます
A ブルー
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 80cm | 1 |
合計(材料費):円
A ブルーの材料を一括でカートに追加できます
A グリーン
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
× | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 80cm | 1 |
合計(材料費):円
A グリーンの材料を一括でカートに追加できます
B グリーン
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
× | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 36個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 60cm | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
B グリーンの材料を一括でカートに追加できます
B ブルー
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 36個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 60cm | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
B ブルーの材料を一括でカートに追加できます
「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。