







A ハートルージュ
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 16個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 8個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 30cm | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
A ハートルージュの材料を一括でカートに追加できます
B ショコラブラン
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
B ショコラブランの材料を一括でカートに追加できます
C ハートノワール
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
C ハートノワールの材料を一括でカートに追加できます




「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。




