






A グリーン/レッド
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 5個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 3 | ||||||||||
|
〇 | 6個 | 3 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
A グリーン/レッドの材料を一括でカートに追加できます
A ホワイト/オレンジ
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 5個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 3 | ||||||||||
|
〇 | 6個 | 3 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
A ホワイト/オレンジの材料を一括でカートに追加できます
B レッド
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
B レッドの材料を一括でカートに追加できます
B ブルー
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
B ブルーの材料を一括でカートに追加できます




