ピアスA タンザナイト
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
ピアスA タンザナイトの材料を一括でカートに追加できます
ピアスA クリスタルAB
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
ピアスA クリスタルABの材料を一括でカートに追加できます
ピアスB ブラック
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
ピアスB ブラックの材料を一括でカートに追加できます
ピアスB ブラウン
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
ピアスB ブラウンの材料を一括でカートに追加できます
イヤリング レッド
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
イヤリング レッドの材料を一括でカートに追加できます
イヤリング ブラック
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
イヤリング ブラックの材料を一括でカートに追加できます
「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。