ネックレス
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 48個 | 1 | ||||||||||
|
次回入荷未定 | 24個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 55cm | 1 | ||||||||||
|
△ | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1台 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
ネックレスの材料を一括でカートに追加できます
リング
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
× | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1台 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
リングの材料を一括でカートに追加できます
ピアス
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
△ | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1台 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
ピアスの材料を一括でカートに追加できます
「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。