






ネックレス
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 30個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 50個 | 3 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 50cm | 1 | 
合計(材料費):円
      ネックレスの材料を一括でカートに追加できます
ブレスレット
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 3個 | 3 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 18本 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1セット | 1 | 

メモ:貴和クリスタル #5810 3mm パールセントホワイトは貴和クリスタル #5810 3mm Lt.クリームローズなどお好きなクリスタルパール・樹脂パール 3mmでもお作りいただけます。
合計(材料費):円
      ブレスレットの材料を一括でカートに追加できます
ピアス A
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | 
合計(材料費):円
      ピアス Aの材料を一括でカートに追加できます
ピアス B
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
| 
 | △ | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      ピアス Bの材料を一括でカートに追加できます





「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。
 
                  

 
     
     
     
     
     
     
    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    