






ネックレスA
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 34個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 17個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 51個 | 1 | ||||||||||
| 
 | × | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 17個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 17個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 17個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 65cm | 1 | 
合計(材料費):円
      ネックレスAの材料を一括でカートに追加できます
ネックレスB
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 82個 | 1 | ||||||||||
| 
 | × | 48個 | 1 | ||||||||||
| 
 | × | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 30個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 12個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 55cm | 1 | 

※淡水パール ポテト ホワイト 約3-3.5mmは大きさに個体差があるため、1本(約10cm)の数が30個未満の場合はパターンA、パターンDの淡水パールの個数を減らしてお作りください。
合計(材料費):円
      ネックレスBの材料を一括でカートに追加できます
ブレスレット
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 9個 | 1 | ||||||||||
| 
 | △ | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 10個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4個 | 4 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 9本 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 14個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1セット | 1 | 
合計(材料費):円
      ブレスレットの材料を一括でカートに追加できます






「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。
 
         
         
                  

 
     
     
     
     
     
     
    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    