









ブレスレット
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 8個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4本 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 6本 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 5個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 11cm | 1 | 
合計(材料費):円
      ブレスレットの材料を一括でカートに追加できます
リング
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1本 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      リングの材料を一括でカートに追加できます
ピアスA
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 10個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 24個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 34本 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 14個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      ピアスAの材料を一括でカートに追加できます
ピアスB
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | 
合計(材料費):円
      ピアスBの材料を一括でカートに追加できます




「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。
 
         
         
                  

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
 
                     
                     
                     
                    