








ネックレス A ゴールド
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 42cm | 5 | 
合計(材料費):円
      ネックレス A ゴールドの材料を一括でカートに追加できます
ネックレス B ミックス
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | × | 3個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 13.5cm | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 27.5cm | 3 | 
合計(材料費):円
      ネックレス B ミックスの材料を一括でカートに追加できます
ブレスレット
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 20cm | 2 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1個 | 1 | 
合計(材料費):円
      ブレスレットの材料を一括でカートに追加できます
ピアス ゴールド
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 10cm | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      ピアス ゴールドの材料を一括でカートに追加できます
ピアス シルバー
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 10cm | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | 適量 | 1 | 
合計(材料費):円
      ピアス シルバーの材料を一括でカートに追加できます



「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。
 
                  

 
     
     
     
     
     
     
     
     
    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    