







A フィッシュ
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 12個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 4本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
A フィッシュの材料を一括でカートに追加できます
B ドロップ
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
B ドロップの材料を一括でカートに追加できます
C シェル
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 16個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
C シェルの材料を一括でカートに追加できます




