






ネックレス
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 152個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 30個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 32個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 16個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 60cm | 1 |
合計(材料費):円
ネックレスの材料を一括でカートに追加できます
ブレスレット
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 14cm | 1 |
合計(材料費):円
ブレスレットの材料を一括でカートに追加できます
ピアス ライラック
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 6本 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |

メモ:キャッチはピアス用ゴム 大 クリアにするのもおすすめです。
合計(材料費):円
ピアス ライラックの材料を一括でカートに追加できます
ピアス ブルー
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 6本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
ピアス ブルーの材料を一括でカートに追加できます




