





A クリスタル
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
A クリスタルの材料を一括でカートに追加できます
A ブルー
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
× | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1個 | 1 |

60266156 貴和クリスタル #1088 Lt.アゾレ/F 販売終了のため 非表示。(25.8.25) 材料
合計(材料費):円
A ブルーの材料を一括でカートに追加できます
A グリーン
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
A グリーンの材料を一括でカートに追加できます
B パープル
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 |
合計(材料費):円
B パープルの材料を一括でカートに追加できます
B グレー
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
B グレーの材料を一括でカートに追加できます
B マルチ
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
△ | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 適量 | 1 |
合計(材料費):円
B マルチの材料を一括でカートに追加できます


「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。


