ネックレスA ゴールド
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 約40cm | 1 |
合計(材料費):円
ネックレスA ゴールドの材料を一括でカートに追加できます
ネックレスA ロジウムカラー
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 3個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1セット | 1 | ||||||||||
|
〇 | 約40cm | 1 |
合計(材料費):円
ネックレスA ロジウムカラーの材料を一括でカートに追加できます
ネックレスB ゴールド
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1本 | 1 |
合計(材料費):円
ネックレスB ゴールドの材料を一括でカートに追加できます
ネックレスB ロジウムカラー
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1本 | 1 |
合計(材料費):円
ネックレスB ロジウムカラーの材料を一括でカートに追加できます
ピアス ゴールド
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
ピアス ゴールドの材料を一括でカートに追加できます
ピアス ロジウムカラー
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 4個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 4個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
ピアス ロジウムカラーの材料を一括でカートに追加できます
「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。