





A crystal
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 3 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | Appropriate amount | 1 |
合計(材料費):円
A crystalの材料を一括でカートに追加できます
A blue
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
× | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1 | 1 |

60266156 貴和クリスタル #1088 Lt.アゾレ/F 販売終了のため 非表示。(25.8.25) 材料
合計(材料費):円
A blueの材料を一括でカートに追加できます
A green
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1 | 1 |
合計(材料費):円
A greenの材料を一括でカートに追加できます
B Purple
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 |
合計(材料費):円
B Purpleの材料を一括でカートに追加できます
B Grey
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
△ | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | Appropriate amount | 1 |
合計(材料費):円
B Greyの材料を一括でカートに追加できます
B multi
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
△ | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | Appropriate amount | 1 |
合計(材料費):円
B multiの材料を一括でカートに追加できます


「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。


