A star A
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
△ | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | One. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | One. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Four. | 1 | ||||||||||
|
〇 | One. | 1 | ||||||||||
|
〇 | One. | 1 | ||||||||||
|
〇 | One. | 1 | ||||||||||
|
〇 | 20cm | 1 |
合計(材料費):円
A star Aの材料を一括でカートに追加できます
B month
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 | 1 |
合計(材料費):円
B monthの材料を一括でカートに追加できます
C Butterfly
商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | One. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | One. | 1 | ||||||||||
|
〇 | One. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Four. | 1 | ||||||||||
|
〇 | One. | 1 | ||||||||||
|
〇 | 20cm | 1 |
合計(材料費):円
C Butterflyの材料を一括でカートに追加できます
「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。