A metal mix
SKU / Title | Info | Stock | Amount to Use | Quantity | Buy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | Sixteen. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Eight. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Eight. | 1 | ||||||||||
|
〇 | Eight. | 2 | ||||||||||
|
〇 | 6 | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two. | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 pair | 1 |
Total Price:1,529円
A metal mixの材料を一括でカートに追加できます
B Metal silver
SKU / Title | Info | Stock | Amount to Use | Quantity | Buy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | Four | 1 | ||||||||||
|
〇 | 8 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 8 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | Four | 1 | ||||||||||
|
〇 | Four | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6 | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 pair | 1 | ||||||||||
|
〇 | Appropriate amount | 1 |
Total Price:2,299円
B Metal silverの材料を一括でカートに追加できます
C Pearl
SKU / Title | Info | Stock | Amount to Use | Quantity | Buy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 8 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 8 pieces | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two | 1 | ||||||||||
|
〇 | Two | 1 | ||||||||||
|
〇 | 8 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 12 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2 pieces | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 pair | 1 | ||||||||||
|
〇 | Appropriate amount | 1 |
Total Price:3,344円
C Pearlの材料を一括でカートに追加できます
D Hoop
SKU / Title | Info | Stock | Amount to Use | Quantity | Buy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 14 pieces | 2 | ||||||||||
|
〇 | Four | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1 pair | 1 |
Total Price:693円
D Hoopの材料を一括でカートに追加できます
「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。