







A Oval
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | △ | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | moderate amount | 1 | 
合計(材料費):円
      A Ovalの材料を一括でカートに追加できます
A round (arrangement)
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | moderate amount | 1 | 
合計(材料費):円
      A round (arrangement)の材料を一括でカートに追加できます
B lecturer
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | moderate amount | 1 | 
合計(材料費):円
      B lecturerの材料を一括でカートに追加できます
B Oval (arrangement)
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | One. | 1 | ||||||||||
| 
 | 〇 | moderate amount | 1 | 
合計(材料費):円
      B Oval (arrangement)の材料を一括でカートに追加できます


「レシピを印刷」ボタンを押すとレシピ図と使用材料を1画面でご覧いただくことができます。
紙にプリントしたい場合は、こちらをクリックしてください。
 
                  

 
     
     
     
     
     
     
     
    
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    