







A Amazonite
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 1個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
A Amazoniteの材料を一括でカートに追加できます
B Fluorite
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 2個 | 2 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
B Fluoriteの材料を一括でカートに追加できます
C turquoise
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 28個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
C turquoiseの材料を一括でカートに追加できます
C mother of pearl
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 28個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 4本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
C mother of pearlの材料を一括でカートに追加できます
D emerald
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
△ | 32個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
D emeraldの材料を一括でカートに追加できます
D Malachite
| 商品番号/商品名 | 商品情報 | 在庫状況 | 使用個数 | 購入数 | 購入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〇 | 24個 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 6本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 2本 | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 | ||||||||||
|
〇 | 1ペア | 1 |
合計(材料費):円
D Malachiteの材料を一括でカートに追加できます




